W zvinoreva kunyora, kukanda;
C-CARBON STEEL simbi yekabhoni, A, b, naC inoratidza simba remhando yesimbi kubva pasi kusvika kumusoro.
WCA, WCB, WCC zvinomiririra simbi yekabhoni, ine mashandiro akanaka ekuwelda uye simba remakanika. ABC inomiririra simba, iyo inowanzo shandiswa neWCB. Zvinhu zvepaipi zvinoenderana neWCB zvinofanira kuva A106B, uye zvinhu zvinoenderana nekugadzira iA105. Zvakakodzera mavharuvhu pasi pekupisa kwakajairika nekumanikidzwa.
WC6 isimbi inoshandiswa kugadzira alloy steel. Inodzivirira kupisa kwakanyanya uye ine simba rekuchengetedza antioxidant uye yakakodzera mavharuvhu kana paine tembiricha yakakwira uye kumanikidzwa kwakakwira.
Zvinhu zvepaipi zvinoenderana nazvo zvinenge A355 P11, uye chikamu chekuumba iA182 F11;
Pamusoro pezvo, kune WC9, simbi yesimbi inodziya zvakanyanya, inoenderana neinenge A355 P22, uye forging inofanira kuenderana neA182 F22.
Kukanda kwesimbi kwakasungirirwa neWC kune simba rakawanda uye kuomarara. Kwakakodzera kushandiswa mumaindasitiri.
LCB/LCC (ASTM A352) Simbi yekabhoni ine tembiricha yakaderera ine kusimba kushoma uye inodzivirira ngura. Yakakodzera kushandiswa patembiricha yakaderera, senge LPG natural gas (LNG).
Mavharuvhu eZfa anogadzira mavharuvhu eWCB butterfly anowanzo shandiswa nevatengi pasi rese vane tembiricha yakafanana, uye tinokwanisawo kugadzira mavharuvhu eLCC butterfly kuvatengi vanobva kuchamhembe kweEurope vakaita seRussia, Finland nezvimwewo.
pamusoro apa pane WCBChina chitete shavishavi vharafuuye LCCShashafura yerudzi rweChinavharuvhu.
Zvishandiso zvesimbi yekabhoni nezvinhu zvakagadzirwa zvinowanzoshandiswa mumavharuvhu
| Mamiriro Ezvinhu | Zivisa | Nhamba Yakajairika | Nhamba Yezvinhu | ||
| kukanda | China | GB/T 12229 | WCA | WCB | WCC |
| ZG205-415 | ZG250-485 | ZG275-485 | |||
| America | ASTM A216/A216M | WCA | WCB | WCC | |
| UNS J02502 | UNS J03002 | UNS J02503 | |||
| Yakagadzirwa | China | GB/T 12228GB/T 699 | 25 25Mn 35 40 A105 | ||
| America | ASTM A105/A105M | A105 | |||
Magiredhi esimbi akakandwa mutembiricha yakaderera uye tembiricha inoshanda
| mhando | C | C | C-Mn | C-Mo | 2.5Ni | Ni-Cr-Mo | 3.5Ni | 4.5Ni | 9Ni | Cr-Ni-Mo |
| Nhamba Yezvinhu | LCA | LCB | LCC | LC1 | LC2 | LC2-1 | LC3 | LC4 | LC9 | CA6NM |
| Nhamba yeUNS | J02504 | J03303 | J02505 | J12522 | J22500 | J42215 | J31550 | J41500 | J31300 | J91540 |
| Tembiricha inoshanda ℃ | -32 | -46 | -46 | -59 | -73 | -73 | -101 | -115 | -196 | -73 |
Matafura ekuenzanisa ekugadzira nekukanda zvinhu zveASTM anowanzoshandiswa mumavharuvhu (ASME B16.5)
| Kukanda kweASTM | ASTM yakagadzirwa | Nhamba yeChinese | Tembiricha inoshanda ℃ | svikiro rinoshanda | ||||
| Simbi yeKabhoni | ||||||||
| A216 WCB | A105 | 20 | -29~427 | Mvura, utsi, mhepo, uye zvigadzirwa zvepeturu | ||||
| Simbi yekabhoni inodziya zvishoma | ||||||||
| A352 LCB | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Tembiricha yakaderera | ||||
| A352 LCC | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Tembiricha yakaderera | ||||
| Simbi yesimbi inodziya zvakanyanya | ||||||||
| A217 WC1 | A182 F1 | 20MnMo | -29~454 | Tembiricha yepamusoro uye dhigiriji yepamusoro | ||||
| A217 WC6 | A182 F11 | 15CrMo | -29~552 | Tembiricha yepamusoro uye dhigiriji yepamusoro | ||||
| A217 WC9 | A182 F22 | 10Cr2Mo1 | -29~593 | Tembiricha yepamusoro uye dhigiriji yepamusoro | ||||
| A217 C5 | A182 F5 | 1Cr5Mo | -29~650 | Inoparadza tembiricha yepamusoro | ||||
| simbi isina ngura yemartensitic | ||||||||
| A217 CA15 | A182 F6a | 1Cr13 | -29~371 | Simba rakaderera pane 304 pamusoro pe 450℃ | ||||
| Simbi Isina Kugadzirwa (austenitic Stainless Steel) (C≤0.08) | ||||||||
| A351 CF8 | A182 F304 | 0Cr18Ni9 | -196~537 | svikiro rinoparadza | ||||
| A351 CF3 | A182 F304L | -196~425 | svikiro rinoparadza | |||||
| A351 CF8M | A182 F316 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~537 | svikiro rinoparadza | ||||
| A351 CF3M | A182 F316L | -196~425 | svikiro rinoparadza | |||||
| Simbi isina ngura ye Ultra low carbon austenitic (C≤0.03) | ||||||||
| A351 CF3 | A182 F304L | 00Cr18Ni10 | -196~427 | svikiro rinoparadza | ||||
| A351 CF3M | A182 F316L | 00Cr18Ni14Mo2 | -196~454 | svikiro rinoparadza | ||||
| Chiwanikwa chakakosha | ||||||||
| A351 CN7M | B462 Gr. NO8020 (ALLOY 20) | -29~149 | Oxidizing media uye kuwanda kwakasiyana-siyana kwe sulfuric acid | |||||
| A494 M-30C(Monel) | B564 Gr. NO4400 | -29~482 | Hydrofluoric acid, mvura yegungwa | |||||
Cherechedza: 1) vharuvhu yakagadzirwa, yakakora, haina zvikanganiso, saizi yezvivakwa haina kukanganiswa ne mold, inoshanda zvakanaka, inonyanya kushandiswa pakugadzira mavharuvhu ane oxygen, dhayamita diki kana mamwe mavharuvhu madiki pakugadzira mavharuvhu ane temperature yakakwira, pressure yakakwira kana low-temperature kana special media pasi pesarudzo yekugadzira; casting inowanzo shanda chete pamagetsi epakati neakaderera, uye inoshandiswa pakugadzira mavharuvhu akajairika.
(2) Musiyano wezvinhu A351 CF3M neA182 F316L: zviyero zviviri zvinoenderana nechinhu chacho isimbi isingasvibi 316. CF3M inoratidza kuti kukanda, kunowanzoshandiswa sezvinhu zvevharuvhu. Kodhi yesimbi yekuumba inoenderana nayo iA182 F316L. ASTM A216 WCB ndiyo inokanda, uye kukanda kwayo iA105; kukanda kweSS304 iA351-CF8, uye kukanda kweA182-F304.
Nguva yekutumira: Mbudzi-07-2023